Информация добавлена только для компаний, о которых есть данные
| Компания | Номер лицензии | Статус | Информация |
|---|---|---|---|
| ООО «Фармацевт» | Л012-00102-77/00010078 | Действующая | |
| АО «Татхимфармпрепараты» | Л012-00102-77/00011009 | Действующая |
Подробнее
|
| ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России | Л012-00102-77/00010741 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО «АЛТАЙФАРМ» | Л012-00102-77/00009942 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО «Озон» | Л012-00102-77/00010730 | Действующая | |
| АО «Фармцентр ВИЛАР» | Л012-00102-77/00010474 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «ЛУТГ» | Л012-00102-77/00587166 | Действующая | |
| ООО ПО «Тверьгазсервис» | Л012-00102-77/00007073 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.» | Л012-00102-77/00010430 | Действующая | |
| ООО АКЕЛА-Н | Л012-00102-77/00010024 | Действующая | |
| ООО «Альтфарм» | Л012-00102-77/00010775 | Действующая | |
| ООО БЭГРИФ | Л012-00102-77/00010981 | Действующая | |
| ООО «ФАРМАПАРК» | Л012-00102-77/00010753 | Действующая | |
| ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» | Л012-00102-77/00010731 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО Янтарное | Л012-00102-77/01246715 | Действующая | |
| АО «Фармасинтез» | Л012-00102-77/00008353 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Ласкрафт» | Л012-00102-77/00010099 | Действующая | |
| ООО «Изварино Фарма» | Л012-00102-77/00006281 | Действующая | |
| ООО НПП Техноген | Л012-00102-77/00010042 | Действующая | |
| АО Полисорб | Л012-00102-77/00010385 | Действующая |
Подробнее
|
| ФКП «Армавирская биофабрика» | Л012-00102-77/00010318 | Действующая |
Подробнее
|
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | Л012-00102-77/00010387 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО ПроМед | Л012-00102-77/00010033 | Действующая | |
| ООО ЭКОХИМ-ИННОВАЦИИ | Л012-00102-77/00008147 | Действующая | |
| ООО «ПРАНАФАРМ» | Л012-00102-77/00006728 | Действующая | |
| АО «ОХФК» | Л012-00102-77/00010458 | Действующая | |
| ООО «ДОКТОР Н» | Л012-00102-77/00009978 | Действующая | |
| БУЗ ВО ВОСПК N 1 | Л012-00102-77/00010190 | Действующая | |
| ООО «ЦИ «Иммунохелп» | Л012-00102-77/00010414 | Действующая | |
| ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» | Л012-00102-77/00010092 | Приостановлена | |
| АО «АВВА РУС» | Л012-00102-77/00004874 | Действующая | |
| ООО «Славянская аптека» | Л012-00102-77/00010812 | Действующая | |
| ООО «АВК» | Л012-00102-77/00010428 | Действующая | |
| ООО «НПО Петровакс Фарм» | Л012-00102-77/00010773 | Действующая |
Подробнее
|
| НАО «Северная звезда» | Л012-00102-77/00005301 | Действующая | |
| ООО «СХТ» | Л012-00102-77/00010070 | Действующая | |
| Акционерное общество «Кировская фармацевтическая фабрика» | Л012-00102-77/00010482 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. | Л012-00102-77/00010298 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «РЕСТЕР» | Л012-00102-77/00009954 | Действующая | |
| ГБУЗ БОСПК | Л012-00102-77/00010381 | Действующая | |
| ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» | Л012-00102-77/00010002 | Действующая | |
| АО «Вектор-БиАльгам» | Л012-00102-77/00010350 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО КОНСТАНТА-ФАРМ М | Л012-00102-77/00010802 | Действующая | |
| ООО ИММАФАРМА | Л012-00102-77/00006649 | Действующая | |
| АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» | Л012-00102-77/00011015 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО НВФ Гируд И.Н. | Л012-00102-77/00010091 | Действующая | |
| ООО ТАЛИОН-А | Л012-00102-77/00009993 | Действующая | |
| ЗАО Корпорация ОЛИФЕН | Л012-00102-77/00010407 | Действующая | |
| ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» | Л012-00102-77/00010577 | Действующая |
Подробнее
|
| ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора | Л012-00102-77/00010111 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» | Л012-00102-77/00010113 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО ОЛИМП | Л012-00102-77/00010337 | Действующая | |
| ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора | Л012-00102-77/00010320 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО Фирма Здоровье | Л012-00102-77/00010410 | Действующая | |
| АО Вектор-Медика | Л012-00102-77/00008493 | Действующая |
Подробнее
|
| ЗАО МЕДМИНИПРОМ | Л012-00102-77/00009973 | Действующая | |
| ООО ХАРМС | Л012-00102-77/00010329 | Действующая | |
| ООО «Возрождение и Развитие» | Л012-00102-77/00010048 | Приостановлена | |
| ООО «Гомеофарм» | Л012-00102-77/00010052 | Действующая | |
| ФКП «Курская биофабрика» | Л012-00102-77/00010472 | Действующая |
Подробнее
|
| ЗАО «Кубаньтехгаз» | Л012-00102-77/00008054 | Действующая |
Подробнее
|
| ФГУП Гос.НИИ ОЧБ ФМБА России | Л012-00102-77/00010060 | Действующая |
Подробнее
|
| ГБУЗ СОКСПК | Л012-00102-77/00009958 | Действующая | |
| ОАО НПК «ЭСКОМ» | Л012-00102-77/00010626 | Действующая | |
| ЗАО «Международный Центр Пиявки» | Л012-00102-77/00010316 | Действующая | |
| АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | Л012-00102-77/00007088 | Действующая |
Подробнее
|
| АО САМАРАМЕДПРОМ | Л012-00102-77/00010359 | Действующая | |
| АО «ПФК Обновление» | Л012-00102-77/00010999 | Действующая | |
| АО «ОРТАТ» | Л012-00102-77/00006754 | Действующая | |
| ООО «ФЕРОН» | Л012-00102-77/00010390 | Действующая |
Подробнее
|
| ГБУЗ «ЧОСПК» | Л012-00102-77/00010528 | Действующая | |
| ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО) | Л012-00102-77/00010128 | Действующая | |
| АО МАРБИОФАРМ | Л012-00102-77/00011008 | Действующая | |
| ООО ГРИТВАК | Л012-00102-77/00010409 | Действующая | |
| АО «Флора Кавказа» | Л012-00102-77/00008352 | Действующая | |
| ОБУЗ «ИОСПК» | Л012-00102-77/00007190 | Действующая | |
| АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» | Л012-00102-77/00010314 | Действующая | |
| АО «Красногорсклексредства» | Л012-00102-77/00010207 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО «ОЛЛО» | Л012-00102-77/00010319 | Действующая | |
| АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» | Л012-00102-77/00010480 | Действующая | |
| ООО ГМСЦ | Л012-00102-77/00010084 | Приостановлена до 20-12-2024 | |
| ООО «ЛАНАФАРМ» | Л012-00102-77/00010000 | Действующая | |
| ГБУЗ ТО «ОСПК» | Л012-00102-77/00010137 | Действующая | |
| ЗАО «ВИФИТЕХ» | Л012-00102-77/00010330 | Действующая | |
| ООО КОМПАНИЯ ДЕКО | Л012-00102-77/00010141 | Действующая | |
| АО ПЕПТЕК | Л012-00102-77/00010473 | Действующая | |
| ООО НПП БИОНОКС | Л012-00102-77/00010813 | Действующая | |
| ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России | Л012-00102-77/00010969 | Действующая |
Подробнее
|
| ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России | Л012-00102-77/00007068 | Действующая | |
| ЗАО Экополис | Л012-00102-77/00010169 | Действующая | |
| ЗАО НПК ЭХО | Л012-00102-77/00010348 | Действующая | |
| ООО Катунь-Олеум | Л012-00102-77/00010850 | Действующая | |
| ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» | Л012-00102-77/00010953 | Действующая |
Подробнее
|
| ЗАО Московская фармацевтическая фабрика | Л012-00102-77/00010203 | Действующая | |
| ЗАО ФП Мелиген | Л012-00102-77/00010786 | Действующая | |
| АО «Алтайвитамины» | Л012-00102-77/00010733 | Действующая |
Подробнее
|
| ООО КНМ БИОФАБРИКА | Л012-00102-77/00010400 | Действующая | |
| АО «ЭКОлаб» | Л012-00102-77/00010581 | Действующая | |
| ЗАО НПО Европа-Биофарм | Л012-00102-77/00010123 | Действующая | |
| ЗАО НПК КОМБИОТЕХ | Л012-00102-77/00009970 | Действующая | |
| АО «ДАЛЬХИМФАРМ» | Л012-00102-77/00010391 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Брынцалов-А» | Л012-00102-77/00010171 | Действующая | |
| ФГУП «ЭНДОФАРМ» | Л012-00102-77/00006427 | Действующая | |
| ООО «ЭДАС» | Л012-00102-77/00009949 | Действующая | |
| ОАО Тверская фармацевтическая фабрика | Л012-00102-77/00009995 | Действующая | |
| ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» | Л012-00102-77/00010754 | Действующая |
Подробнее
|
| ЗАО БИС | Л012-00102-77/00010383 | Действующая | |
| ФБУН РОСТОВНИИ МИКРОБИОЛОГИИ И ПАРАЗИТОЛОГИИ | Л012-00102-77/00010212 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Ретиноиды» | Л012-00102-77/00007207 | Действующая | |
| ООО «Авексима Сибирь» | Л012-00102-77/00006027 | Действующая | |
| АО «ОНОПБ» | Л012-00102-77/00010351 | Действующая | |
| ЗАО «ЭВАЛАР» | Л012-00102-77/00010126 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «ЯФФ» | Л012-00102-77/00010928 | Действующая | |
| ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» | Л012-00102-77/00007153 | Действующая | |
| ООО «МНПК «БИОТИКИ» | Л012-00102-77/00010360 | Действующая | |
| АО «Органика» | Л012-00102-77/00009941 | Действующая | |
| ООО «ДИАМЕД» | Л012-00102-77/00010081 | Действующая | |
| АО «Валента Фарм» | Л012-00102-77/00010708 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Биохимик» | Л012-00102-77/00010672 | Действующая | |
| ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России | Л012-00102-77/00010412 | Действующая |
Подробнее
|
| АО «Ивановская фармацевтическая фабрика» | Л012-00102-77/00010161 | Действующая | |
| ПАО «Синтез» | Л012-00102-77/00010417 | Действующая |
Подробнее
|